Aratohu Rahi
01
| Rahi | tia | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 00 –ki te 0 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 0 –ki te 2 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 2 –ki te 4 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 6 –ki te 8 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 8 –ki te 10 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 10 –ki te 12 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 14 –ki te 16 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 18 –ki te 20 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 20 –ki te 22 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 22 –ki te 24 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 24 –ki te 26 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | UK | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 4 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 4 –ki te 6 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 6 –ki te 8 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 10 ki te 12 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 12 –ki te 14 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 16 –ki te 18 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 18 –ki te 20 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 20 –ki te 22 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 22 –ki te 24 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 24 –ki te 26 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 26 –ki te 28 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | Ūropi | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 32 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 32 –ki te 34 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 34 –ki te 36 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 36 – 38 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 38 –ki te 40 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 42 –ki te 44 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 44 –ki te 46 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 46 –ki te 48 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 48 –ki te 50 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 50 –ki te 52 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 52 –ki te 54 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | RU | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 40 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 42 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 42 –ki te 44 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 44 –ki te 46 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 46 –ki te 48 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 48 –ki te 50 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 50 –ki te 52 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 52 –ki te 54 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 54 –ki te 56 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 56 –ki te 58 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 58 –ki te 60 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | CN | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 155/76A | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 155/76A –ki te 160/80A | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 160/80A –ki te 165/84A | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 170/88A –ki te 175/92A | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 175/92A –ki te 175/95A | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 175/95A –ki te 176/100A | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 176/110A | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | – | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | – | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | – | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | – | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | JP | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 3 –ki te 5 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 5 –ki te 7 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 7 –ki te 9 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 9 –ki te 11 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 11 –ki te 13 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 15 –ki te 17 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 19 –ki te 21 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 21 –ki te 23 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 23 –ki te 25 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 27 –ki te 29 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 29 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | I | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 4 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 4 –ki te 6 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 6 –ki te 8 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 10 –ki te 12 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 12 –ki te 14 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 16 –ki te 18 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 18 –ki te 20 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 20 –ki te 22 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 22 –ki te 24 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 24 –ki te 26 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 26 –ki te 28 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | BR | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 34 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 34 –ki te 36 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 36 –ki te 38 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 38 –ki te 40 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 40 –ki te 42 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 42 –ki te 44 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 44 –ki te 46 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | 46 –ki te 48 | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | 48 –ki te 50 | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | 50 –ki te 52 | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | 52 –ki te 54 | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
| Rahi | KR | Pūkahukahu (inihi/henimita) | hope (inihi/henimita) | ngā hope (inihi/henimita) | |||
| XXS | 44 | 31 –ki te 32 | 79 –ki te 81 | 24 –ki te 25 | 61 –ki te 63.5 | 35 –ki te 36 | 89 –ki te 91.4 |
| XS | 44 –ki te 55 | 32.5 –ki te 33.5 | 82.5 –ki te 85 | 25 –ki te 26 | 63.5 –ki te 66 | 36 –ki te 37 | 91.4 –ki te 94 |
| S | 55 –ki te 66 | 34 –ki te 35 | 86.4 –ki te 89 | 27 –ki te 28 | 66 –ki te 68.6 | 37 –ki te 38 | 94 –ki te 96.5 |
| M | 66 | 36 –ki te 38 | 89 –ki te 91.4 | 29 –ki te 30 | 71 –ki te 73.7 | 39 –ki te 40 | 99 –ki te 101.6 |
| L | 77 | 39 –ki te 40 | 91.4 –ki te 94 | 31 –ki te 32 | 73.7 –ki te 76.2 | 42 –ki te 43 | 101.6 –ki te 104 |
| XL | 88 | 41 –ki te 43 | 104 –ki te 109 | 34 –ki te 35 | 86 –ki te 89 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 |
| XXL/0X | 110 | 44 –ki te 45 | 111 –ki te 114 | 36 –ki te 37 | 91 –ki te 94 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 |
| 1X | – | 46.5 –ki te 47.5 | 118 –ki te 121 | 39.5 –ki te 40.5 | 100 –ki te 103 | 50.5 –ki te 51.5 | 128 –ki te 131 |
| 2X | – | 49 –ki te 50 | 124 –ki te 127 | 42 –ki te 43 | 107 –ki te 109 | 53 –ki te 54 | 135 –ki te 137 |
| 3X | – | 51.5 –ki te 52.5 | 131 –ki te 133 | 44.5 –ki te 45.5 | 113 –ki te 116 | 55.5 –ki te 56.5 | 141 –ki te 144 |
| 4X | – | 54 –ki te 55 | 137 –ki te 140 | 47 –ki te 48 | 119 –ki te 122 | 58 –ki te 59 | 147 –ki te 150 |
1. Roa
Mai i te tuitui pakihiwi o runga ki te remu
2. Pūkahukahu
Inehia mai i te wāhanga tino whānui kia tata te rīpene ine ki raro i te ringa.
3. Hope
Inehia te taha o te wāhanga whaiti rawa o te tinana i raro i te pito o te puku.
4. Hope
Inehia kia 8 inihi (20 henimita) i raro i te hope.









